STOVE
MODEL | PRODUCT SPEC. L x W x H | WEIGHT | MASTERPACK(mm) L x W x H | PCS | CBM | CONTAINER 20′ | 40′ | 40 HQ | MOQ | LOADING PORT |
MIT-NS1 | 370 X 290 X 130 | 2.8 | 665 X 405 X 340 | 5 | 0.092 | 1,675 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | CHINA |
MIT-NS1 B | 370 X 290 X 130 | 2.8 | 665 X 405 X 340 | 5 | 0.092 | 1,675 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | CHINA |
MIT-NS1 BS | 370 X 290 X 130 | 2.8 | 665 X 405 X 340 | 5 | 0.092 | 1,675 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | CHINA |
MIT-NS1 BS FSD _full stainless | 370 X 290 X 130 | 2.8 | 665 X 405 X 340 | 5 | 0.092 | 1,675 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | CHINA |
MS-3800 | 329 X 277 X 100 | 1.5 | 630 X 350 X 320 | 5 | 0.071 | 2,394 | 4,980 | 5,700 | 2,394 | CHINA |
MS-3800 DF | 329 X 277 X 101 | 1.5 | 630 X 350 X 320 | 6 | 0.071 | 2,394 | 5,292 | 5,808 | 2,394 | CHINA |
MS-3500 | 326 X 277 X 91 | 1.5 | 580 X 345 X 315 | 6 | 0.064 | 2,700 | 5,544 | 6,372 | 2.700 | CHINA |
MS-3500S | 326 X 277 X 91 | 1.5 | 560 X 350 X 320 | 6 | 0.063 | 2,520 | 5,040 | 5,760 | 2,520 | CHINA |
MS-1000V | 335 X 277 X 88 | 1.3 | 585 X 360 X 325 | 6 | 0.068 | 2,520 | 5,370 | 6,144 | 2,520 | VIETNAM |
MS-1000V LPG | 335 X 277 X 88 | 1.3 | 585 X 360 X 325 | 6 | 0.068 | 2,520 | 5,370 | 6,144 | 2,520 | VIETNAM |
MS-2000 | 343 X 284 X 113 | 1.4 | 554 X 371 X 330 | 6 | 0.068 | 2,568 | 5,292 | 6.036 | 2,568 | CHINA |
MS-2000 FSD | 343 X 284 X 113 | 1.6 | 554 X 371 X 330 | 6 | 0.068 | 2,568 | 5,292 | 6,036 | 2,568 | CHINA |
MS-2000 LPG | 343 X 284 X 113 | 1.6 | 554 X 371 X 330 | 6 | 0.068 | 2,568 | 5,292 | 6,036 | 2,568 | CHINA |
MS-8000 | 245 X 204 X 100 | 1.0 | 550 X 540 X 275 | 10 | 0.082 | 3,360 | 7,730 | 8,230 | 3,360 | CHINA |
MS-8000 PLUS KIT | 450 X 287 X 107 | 2.6 | 553 X 461 X 313 | 5 | 0.075 | 1,570 | 3,675 | 4,200 | 1,570 | CHINA |
MS-808 | 261 X 251 X 120 | 1.0 | 561 X 541 X 264 | 10 | 0.080 | 3,200 | 6,870 | 8,120 | 3,200 | CHINA |
MIT-8 | 480 X 370 X 168 | 4.2 | 493 X 407 X 390 | 3 | 0.078 | 1,008 | 2,088 | 2,088 | 1,008 | CHINA |
MS-200 | 322 X 253 X 128 | 1.9 | 649 X 326 X 263 | 5 | 0.056 | 2,360 | 4,920 | 5,535 | 2,360 | CHINA |
MSD-5800S + GRILL PAN | 690 X 330 X 135 | 6.5 | 708 X 422 X 345 | 3 | 0,103 | 1,584 | 1,848 | 1,584 | CHINA | |
MSG-9800 | 136 X 391 X 227 | 2.4 | 510 X 415 X 450 | 8 | 0.095 | 2,280 | 4,650 | 5,360 | 2,280 | CHINA |
MSDY-1408 | 210 X 430 X 240 | 5.1 | 640 X 440 X 250 | 3 | 0.071 | 1,160 | 2,320 | 2,760 | 1,160 | CHINA |
MIT-88 | 414 X 292 X 132 | 3.9 | 443 X 436 X 344 | 3 | 0.065 | 1,170 | 2,430 | 2,835 | 1,170 | CHINA |
BACK PACK STOVE
MODEL | PRODUCT SPEC. L x W x H | WEIGHT | MASTERPACK(mm) L x W x H | PCS | CBM | CONTAINER 20′ | 40′ | 40 HQ | MOQ | LOADING PORT |
MSDY-1508 | 80 X 80 X 90 | 0.18 | 380 X 480 X 200 | 40 | 0.036 | 31,080 | 64,440 | 75,520 | 3,000 | VIETNAM |
MSDY-1603 | 80 X 80 X 90 | 0.18 | 380 X 480 X 200 | 40 | 0.036 | 31,080 | 64,440 | 75,520 | 3,000 | VIETNAM |
SP-001 | 262 X 112 X 175 | 540 X 480 X 200 | 8 | 0.052 | 4,304 | 8,920 | 10,456 | 4,304 | VIETNAM | |
CAMP-001 | 140 X 270 X 20 | 720 X 330 X 300 | 50 | 0.071 | 19,650 | 39,300 | 5,000 | KOREA |
HOSE STOVE
MODEL | PRODUCT SPEC. L x W x H | WEIGHT | MASTERPACK(mm) L x W x H | PCS | CBM | CONTAINER 20′ | 40′ | 40 HQ | MOQ | LOADING PORT |
MSDY-1205 | 135 X 135 X 90 | 0.41 | 430 X 430 X 205 | 18 | 0.038 | 12,906 | 25,812 | 31,374 | 5,000 | KOREA |
SDY-001 | 120 X 120 X 110 | 0.40 | 625 X 380 X 240 | 30 | 0.057 | 5,000 | KOREA | |||
MIT-1604 | 104 X 104 X 95 | 0.34 | 5,000 | KOREA |
BUTANE GAS CARTRIDGE
MODEL | PRODUCT SPEC. L x W x H | WEIGHT | MASTERPACK(mm) L x W x H | PCS | CBM | CONTAINER 20′ | 40′ | 40 HQ | MOQ | LOADING PORT |
MSF-1A (MSC-230) X 4 | 490 X 280 X 210 | 28 | 0.028 | 28,224 | 57,848 | 64,400 | 28,224 | KOREA | ||
MSF-1 (CRV) X 4 | 490 X 280 X 210 | 28 | 0.028 | 28,224 | 57,848 | 64,400 | 28,224 | KOREA | ||
MSF-1 (CRV) X 4 with paper pack | 490 X 285 X 210 | 28 | 0.030 | 27,104 | 52,276 | 60,676 | 27,104 | KOREA |
CAMPING GAS CARTRIDGE (Single valve)
MODEL | PRODUCT SPEC. L x W x H | WEIGHT | MASTERPACK(mm) L x W x H | PCS | CBM | CONTAINER 20′ | 40′ | 40 HQ | MOQ | LOADING PORT |
MSF-2 (100g) | 450 X 340 X 135 | 24 | 0.020 | 31,992 | 63,984 | 84,552 | 31,992 | KOREA | ||
MSF-2A (110g) | 450 X 340 X 135 | 24 | 0.020 | 31,922 | 63,984 | 84,552 | 31,992 | KOREA | ||
MSF-3 (230g) | 450 X 340 X 170 | 24 | 0.026 | 25,824 | 51,672 | 56,880 | 25,824 | KOREA | ||
MSF-7 (450g) | 450 X 340 X 170 | 12 | 0.026 | 12,912 | 25,836 | 28,440 | 12,912 | KOREA |
CAMPING GAS CARTRIDGE (Double valve)
MODEL | PRODUCT SPEC. L x W x H | WEIGHT | MASTERPACK(mm) L x W x H | PCS | CBM | CONTAINER 20′ | 40′ | 40 HQ | MOQ | LOADING PORT |
MSF-4 (100g) | 450 X 340 X 135 | 24 | 0.020 | 31,992 | 63,984 | 84,552 | 31,992 | KOREA | ||
MSF-4A (110g) | 450 X 340 X 135 | 24 | 0.020 | 31,922 | 63,984 | 84,552 | 31,992 | KOREA | ||
MSF-8 (230g) | 450 X 340 X 170 | 24 | 0.026 | 25,824 | 51,672 | 56,880 | 25,824 | KOREA | ||
MSF-9 (450g) | 450 X 340 X 170 | 12 | 0.026 | 12,912 | 25,836 | 28,440 | 12,912 | KOREA |
TORCH GAS & LIGHTER GAS
MODEL | PRODUCT SPEC. L x W x H | WEIGHT | MASTERPACK(mm) L x W x H | PCS | CBM | CONTAINER 20′ | 40′ | 40 HQ | MOQ | LOADING PORT |
TG-300 | 420 X 285 X 285 | 24 | 0.034 | 19,920 | 42,384 | 84,552 | KOREA | |||
Lighter gas – 42g | 325 X 250 X 355 | 96 | 0.288 | 88,128 | 18,662 | 18,662 | KOREA | |||
Lighter gas – 160g | 445 X 337 X 440 | 96 | 0.066 | 37,440 | 74,880 | 56,880 | KOREA | |||
Lighter gas – 165g | 445 X 337 X 440 | 0.066 | 38,400 | 76,800 | 28,440 | KOREA |
TORCH
MODEL | PRODUCT SPEC. L x W x H | WEIGHT | MASTERPACK(mm) L x W x H | PCS | CBM | CONTAINER 20′ | 40′ | 40 HQ | MOQ | LOADING PORT |
KT-1000N | 160 X 57 X 39 | 0.13 | 600 X 335 X 215 | 24 | 0.043 | 15,096 | 31,920 | 35,112 | 6,984 | VIETNAM |
KT-1000N 1+1 | 360 X 185 X 245 | (5pcs) | 760 X 375 X 270 | 20 | 0.078 | 7,120 | 14,800 | 16,660 | 7,120 | VIETNAM |
KT-1000N 1+1 display box packing | 305 X 200 X 260 | (4pcs) | 630 X 315 X 280 | 12 | 0.056 | 5,952 | 12,000 | 13,512 | 12,000 | VIETNAM |
KT-1000N 1+4 | 380 X 345 X 230 | 5 | 0.031 | 8,910 | 10,885 | 8,910 | VIETNAM | |||
KT-1000N 1+4 with case | 395 X 380 X 280 | 5 | 0.042 | 6,930 | 7,800 | 6,930 | VIETNAM | |||
KT-1000NT | 160 X 57 X 39 | 0.13 | 600 X 335 X 215 | 24 | 0.043 | 15,096 | 31,920 | 35,112 | 6,984 | VIETNAM |
KT-2000N | 170 X 63 X 39 | 0.16 | 600 X 275 X 240 | 24 | 0.040 | 16,128 | 33,408 | 37,056 | 6,984 | VIETNAM |
KT-2000NS | 170 X 63 X 39 | 0.16 | 600 X 275 X 240 | 24 | 0.040 | 16,128 | 33,408 | 37,056 | 6,984 | VIETNAM |
KT-3000N | 186 X 85 X 66 | 0.20 | VIETNAM | |||||||
NS-9607 | 140 X 45 X 200 | 0.17 | 450 X 290 X 230 | 30 | 0.030 | 27,990 | 54,990 | 67,980 | 27,990 | KOREA |
MIT-1BT | 125 X 40 X 255 | 0.79 | 280 X 405 X 280 | 30 | 0.033 | 26,250 | 52,500 | 63,750 | 6,000 | KOREA |
NS-1000T | 240 X 39 X 80 | 0.13 | 485 X 280 X 210 | 50 | 0.027 | 27,020 | 56,240 | 64,400 | 6,000 | KOREA |
KT-001 | 1.5(10pcs) | 450 X 295 X 465 | 60 | 0.062 | 26,100 | 55,140 | 64,800 | 6,000 | KOREA | |
KT-002P | 2.0(10pcs) | 450 X 295 X 465 | 60 | 0.062 | 26,100 | 55,140 | 64,800 | 6,000 | KOREA | |
KT-002P LONG | 195 X 350 X 65 | 1.5 | 740 X 465 X 310 | 100 | 0.11 | 24,500 | 51,900 | 60,900 | 24,500 | KOREA |
NS-1804 | 134 X 65 X 210 | 345 X 285 X 275 | 10 | 0.027 | 10,370 | 21,110 | 29,772 | 10,370 | KOREA |
CHARCOAL TORCH
MODEL | PRODUCT SPEC. L x W x H | WEIGHT | MASTERPACK(mm) L x W x H | PCS | CBM | CONTAINER 20′ | 40′ | 40 HQ | MOQ | LOADING PORT |
MIT-00S | 475 X 117 X 60 | 0.24 | 580 X 470 X 250 | 20 | 0.068 | 4,020 | 8,040 | 10,263 | 4,020 | VIETNAM |
MIT-00S KIT | 435 X 275 X 500 | 6.0(6pcs) | 570 X 455 X 520 | 12 | 0.135 | 6,036 | 6,036 | KOREA |
LONG TORCH
MODEL | PRODUCT SPEC. L x W x H | WEIGHT | MASTERPACK(mm) L x W x H | PCS | CBM | CONTAINER 20′ | 40′ | 40 HQ | MOQ | LOADING PORT |
NS-3000T | 920 X 195 X 165 | 4.5(6pcs) | 940 X 410 X 185 | 12 | 0.072 | 4,500 | 9,492 | 11,160 | 4,500 | VIETNAM |
MIT-001 | 840 X 138 X 55 | 0.5 | 920 X 380 X 320 | 20 | 0.120 | 4,500 | 9,500 | 11,160 | 4,500 | VIETNAM |
HEATER
MODEL | PRODUCT SPEC. L x W x H | WEIGHT | MASTERPACK(mm) L x W x H | PCS | CBM | CONTAINER 20′ | 40′ | 40 HQ | MOQ | LOADING PORT |
MHS-9000 | 290 X 190 X 240 | 2.3 | 530 X 630 X 330 | 6 | 0.110 | 1,524 | 3,000 | 3,708 | 1,524 | KOREA |
MIT-1609 | 158 X 158 X 195 | 0.5 | 495 X 335 X 212 | 20 | 0.035 | 4,200 | 8,700 | 10,200 | 4,200 | KOREA |
GRILL PALTE
MODEL | PRODUCT SPEC. L x W x H | WEIGHT | MASTERPACK(mm) L x W x H | PCS | CBM | CONTAINER 20′ | 40′ | 40 HQ | MOQ | LOADING PORT |
MS-330 | 30 X 30 X 3 | 1 | 385 X 325 X 325 | 12 | 0.041 | 7,896 | 16,680 | 19,608 | 7,896 | KOREA |
MS-1601 | 200 X 210 X 20 | 0.3 | 210 X 425 X 210 | 10 | 0.019 | 29,940 | 62,000 | 71,540 | 10,000 | VIETNAM |
MIT-G240 | 242 X 220 X 72 | 1 | 500 X 387 X 232 | 10 | 0.045 | 5,770 | 12,660 | 14,880 | 5,000 | CHINA |
MS-340N | 5,000 | KOREA | ||||||||
MS-340M | 5,000 | KOREA | ||||||||
MIT-255C | 310 X 255 X 310 | 10 | 0.022 | 12,270 | 25,900 | 30,450 | 5,000 | CHINA | ||
DH-001 | 39.5 X 27.5 X 70 | 1.5 | 725 X 305 X 425 | 10 | 0.095 | 6,170 | 7,230 | 6,170 | KOREA | |
WG-001 | 46 X 29 X 31 | 1.5 | 490 X 225 X 325 | 5 | 0.036 | 3,885 | 8,055 | 9,440 | 3,885 | KOREA |
MIT-1600P | 375 X 50 X 373 | 390 X 535 X 387 | 10 | 0.081 | 3,600 | 7,200 | 3,600 | KOREA | ||
MIT-1100 | 415 X 30 X 58 | 2.4 | 395 X 355 X 435 | 6 | 0.061 | 2,652 | 5,604 | 6,588 | 2,652 | KOREA |
AEROSOL
MODEL | PRODUCT SPEC. L x W x H | WEIGHT | MASTERPACK(mm) L x W x H | PCS | CBM | CONTAINER 20′ | 40′ | 40 HQ | MOQ | LOADING PORT |
Water proof spray | 420 X 340 X 220 | 30 | 0.031 | 27,000 | 53,100 | 67,500 | 27,000 | KOREA | ||
Fire suppressant tool | 67 X 67 X 165 | 0.4 | 360 X 280 X 350 | 40 | 0.035 | 30,000 | 63,480 | 74,760 | 30,000 | KOREA |